Mitgliiederliste 201 – 400
STOC # 201 – 400
| 201 | Heinz Jopp | 06.10.2000 | 1997 | 71263 Weil der Stadt |
| 202 | Joachim Flügel | 06.10.2000 | 1994 | 82239 Alling |
| 203 | Dietmar Kühn | 06.10.2000 | – | 06886 Lutherstadt Wittenberg bis 03.07.2002 |
| 204 | Karl – Peter Pohl | 18.10.2000 | 2000 | 46286 Dorsten |
| 205 | Holger Barth | 23.10.2000 | 1993 | 24944 Flensburg |
| 206 | Martin Gesell | 23.10.2000 | – | 91166 Georgensgmünd bis 15.06.2013 |
| 207 | Werner Kanavc | 23.10.2000 | 2000 | 22081 Hamburg |
| 208 | Thorsten Röper | 30.10.2000 | 1998 | 23556 Lübeck |
| 209 | Jürgen Gödde | 02.10.2000 | – | – – bis 30.04.01 |
| 210 | Eckhard Daus | 08.11.2000 | 1999 | 38259 Salzgitter |
| 211 | Michael Walzinger | 08.11.2000 | 1990 | 66798 Wallerfangen-Düren |
| 212 | Thomas Schweikhard | 08.11.2000 | 1999 | 55218 Ingelheim |
| 213 | Ulrich Hibbeln | 08.11.2000 | 2004 | 33813 Oerlinghausen |
| 214 | Rolf Schelhorn | 08.11.2000 | 1991 | 60528 Frankfurt / M. |
| 215 | Michael Schnabel | 13.11.2000 | 2000 | 07745 Jena |
| 216 | Ulrich Kastenberg | 13.11.2000 | 1997 | 27755 Delmenhorst |
| 217 | Wolfgang Krieger | 13.11.2000 | 1998 | 60437 Frankfurt / M. |
| 218 | auf Wunsch gelöscht | |||
| 219 | Frank Zimmermann | 17.11.2000 | 2004 | 66386 St. Ingbert |
| 220 | Arnd Meyer | 17.11.2000 | 2008 | 45470 Mülheim / Ruhr |
| 221 | Georg Deppisch | 22.11.2000 | 1998 | 97230 Estenfeld |
| 222 | Thomas Kiefner | 22.11.2000 | 1991 | 90475 Nürnberg |
| 223 | Helmut Leuschner | 23.11.2000 | 1999 | 81241 München |
| 224 | Jürgen Zänker | 23.11.2000 | 1993 | 38518 Gifhorn |
| 225 | Günter Dostler | 23.11.2000 | – | 96129 Strullendorf bis 15.08.2002 |
| 226 | Bernhard Zimmer | 23.11.2000 | 1990 | 61231 Bad Nauheim |
| 227 | Jens Ohland-Schumacher | 23.11.2000 | 1999 | 27476 Cuxhaven |
| 228 | Thomas Dreiner | 27.11.2000 | 2000 | 42859 Remscheid |
| 229 | Karl-Heinz Schröder | 27.11.2000 | 2008 | 25693 St. Michaelisdonn |
| 230 | Heinz Hess | 27.11.2000 | 1997 | 51469 Berg. Gladbach |
| 231 | Klaus Adolfs | 27.11.2000 | 1994 | 91054 Buckenhof |
| 232 | Gerhard Schneck | 27.11.2000 | 2000 | 50968 Köln |
| 233 | Günther Will | 27.11.2000 | 2000 | 26506 Norden |
| 234 | Michael Sattler | 27.11.2000 | 1990 | 63165 Mühlheim |
| 235 | Klaus Dowhanycz | 28.11.2000 | 1991 | 38173 Mönchevahlberg |
| 236 | Norbert Segbert | 28.11.2000 | 1995 | 48683 Ahaus-Wüllen |
| 237 | Henning Peters | 29.11.2000 | 1995 | 25421 Pinneberg |
| 238 | Michael Koller | 29.11.2000 | ? | 93049 Regensburg |
| 239 | Hermann Schwindt | 29.11.2000 | 1993 | 12105 Berlin |
| 240 | Ewald Ribbing | 30.11.2000 | 1999 | 49762 Sustrum-Moor |
| 241 | Reinhard Wurm | 30.11.2000 | 1992 Gespann | 63500 Seligenstadt |
| 242 | Jürgen Isenberg | 30.11.2000 | – | 31139 Hildesheim bis 21.09.2003 |
| 243 | Stefan Linden | 03.12.2000 | 1995 | 63755 Alzenau-Michelbach |
| 244 | Ulrich Tomczak | 06.12.2000 | 2004 | 33161 Hövelhof |
| 245 | Josef Kröger | 06.12.2000 | 1998 | 49413 Dinklage |
| 246 | Klaus Peter Schäfer – Eifel | 07.12.2000 | 2002 | 66133 Saarbrücken |
| 247 | Thomas Weiß | 08.12.2000 | 1992 Gespann | 79286 Glottertal |
| 248 | Winfried Graf | 11.12.2000 | 1999 Gespann | 88319 Aitrach |
| 249 | Rolf Brunner | 12.12.2000 | 1997 | 45473 Mülheim |
| 250 | Herbert Weberling | 12.12.2000 | 1994 | 38855 Wernigerrode / Harz |
| 251 | Ingo Bach | 12.12.2000 | 1993 | 28197 Bremen |
| 252 | Herbert Schröder | 12.12.2000 | 2000 | 28197 Bremen |
| 253 | Joachim Diestel | 14.12.2000 | – | 22041 Hamburg bis 04.11.2010 |
| 254 | Sven Schmidt | 14.12.2000 | – | 29367 Steinhorst bis 18.05.2003 |
| 255 | Torsten Salewski | 14.12.2000 | 1990 | 31171 Nordstemmen |
| 256 | Adolf Zerr | 16.12.2001 | 1991 | 78559 Gosheim |
| 257 | Franjo Schwinning | 16.12.2001 | 1999 | 48163 Münster |
| 258 | Franz Märchy | 18.12.2000 | 2000 | CH- 8050 Zürich |
| 259 | Peter Pütz | 18.12.2000 | 1992 | 50997 Köln |
| 260 | Dieter Betz | 18.12.2000 | – | 42477 Radevormwald bis 17.07.2005 |
| 261 | Martin Kleine-Albers | 18.12.2000 | 2003 | 49086 Osnabrück |
| 262 | Frank Möllerfeld | 18.12.2000 | 1992 | 31141 Hildesheim |
| 263 | Rainer Heller | 27.12.2000 | 1991 | 55294 Bodenheim |
| 264 | Frank Flamion | 27.12.2000 | 1999 | 40418 Düsseldorf |
| 265 | Edy Stoffels | 27.12.2000 | ? | B- 4730 Raeren |
| 266 | Kai Wieben | 29.12.2000 | 2004 | 18181 Graal-Müritz |
| 267 | Holger Großheim | 29.12.2000 | – | 12167 Berlin bis 30.09.2007 |
| 268 | Horst Werner | 02.01.2001 | 1992 | 64579 Gernsheim |
| 269 | Manfred Hermbusche | 03.01.2001 | 2002 | 33161 Hoevelhof |
| 270 | Holger Selbach | 03.01.2001 | 1992 | 51709 Marienheide |
| 271 | Edmund Schoof | 03.01.2001 | 1997 | 58640 Iserlohn |
| 272 | Andreas Thon | 03.01.2001 | 1995 | 38321 Denkte |
| 273 | Günter Spitzenberger | 04.01.2001 | 1993 | 93466 Chamerau |
| 274 | Wilhelm Würfl | 04.01.2001 | 1998 | 92249 Vilseck |
| 275 | Hans-Dieter Sperling | 04.01.2001 | 2005 | 79539 Lörrach |
| 276 | Michael von der Heide | 04.01.2001 | 1995 | 27404 Gyhum |
| 277 | Garry Lawton | 04.01.2001 | 1991 | A- 6020 Innsbruck |
| 278 | Franz Josef Büker | 04.01.2001 | 1992 | 59590 Geseke |
| 279 | Dieter Berger | 04.01.2001 | 1998 | 45472 Mülheim |
| 280 | Jochen Kneucker | 04.01.2001 | 1991 | 97261 Güntersleben |
| 281 | Alexander Haag | 04.01.2001 | 1999 | 74831 Gundelsheim |
| 282 | Wolfgang Kühn | 08.01.2001 | 1993 | 45472 Mülheim |
| 283 | Axel Gremme | 10.01.2001 | 1992 | 45894 Gelsenkirchen |
| 284 | Horst Ritter | 11.01.2001 | 2000 | 19370 Parchim |
| 285 | Andreas Stumm | 11.01.2001 | 2000 | 56072 Koblenz |
| 286 | Michael Müller | 13.01.2001 | 1990 | 63110 Rodgau |
| 287 | Gerd Reimers | 15.01.2001 | 2008 | 25693 St. Michaelisdonn |
| 288 | Eugen Wagner | 15.01.2001 | 1993 | 91583 Oberoestheim |
| 289 | Peter Joost | 15.01.2001 | 1996 | 59379 Selm |
| 290 | Martin Potthoff | 16.01.2001 | 1995 | 37671 Höxter |
| 291 | Tobias Rasche | 16.01.2001 | 1993 | 37671 Höxter |
| 292 | Frank Kronschewski | 17.01.2001 | 1994 | 27432 Bremervörde |
| 293 | Wilfried Uhl | 20.01.2001 | 1998 | 34454 Bad Arolsen |
| 294 | Ingo Niehuesener | 22.01.2001 | 2000 | 48732 Reken |
| 295 | Klaus Schwerhoff | 22.01.2001 | 2000 | 48734 Reken |
| 296 | Reiner Riechelmann | 22.01.2001 | 1993 | 30625 Hannover |
| 297 | Hartmut Kölsch | 29.01.2001 | 1996 | 57076 Siegen |
| 298 | Walter Kratzert | 29.01.2001 | 1998 | 31558 Hagenburg |
| 299 | Josef Billen | 29.01.2001 | 1999 | 51491 Overath |
| 300 | Harald Klein | 29.01.2001 | 1991 | 66386 St. Ingbert |
| 301 | Henk Hinzen | 29.01.2001 | 1998 | 52538 Gangelt-Birgden |
| 302 | Tilo Franke | 29.01.2001 | 1992 | 09526 Heidersdorf |
| 303 | Dirk Zschinsche | 29.01.2001 | 1998 | 12587 Berlin |
| 304 | Willi Mauchel | 01.02.2001 | 1998 | 36100 Petersberg |
| 305 | Klaus Kuhne | 01.02.2001 | 2001 | 59425 Unna |
| 306 | Jürgen Sammler | 01.02.2001 | 1999 | 38461 Danndorf |
| 307 | Dirk Schuren | 01.02.2001 | 2000 | 28309 Bremen |
| 308 | – – | 01.02.2001 | – | bis 07.04.2013 |
| 309 | Michael Loschinsky | 01.02.2001 | 1990 | 58636 Iserlohn |
| 310 | Peter Mertens | 01.02.2001 | 1990 | 41569 Rommerskirchen |
| 311 | Reiner Andreatta | 01.02.2001 | 1996 | 53489 Sinzig |
| 312 | Gabor Lukovich | 02.02.2001 | 1998 | 77656 Offenburg |
| 313 | Tassilo Thoma | 05.02.2001 | 1998 | 63457 Hanau-Großauheim |
| 314 | Graham Wilkinson | 12.02.2001 | 1995 | 48157 Münster |
| 315 | Rainer Emmel | 12.02.2001 | 1999 | 44359 Dortmund |
| 316 | Uwe Drews | 12.02.2001 | 1999 | 44359 Dortmund |
| 317 | Josef Einhellinger | 16.02.2001 | 2000 | 90473 Nürnberg |
| 318 | Hans-Peter Voß | 16.02.2001 | 2003 | 49201 Dissen |
| 319 | Carlo Gfeller | 16.02.2001 | – | CH- 3506 Grosshöchstetten bis 01.06.2006 |
| 320 | Joachim Frenzel | 16.02.2001 | 2000 | 47179 Duisburg |
| 321 | Frank Salomo | 19.02.2001 | 1999 | 04207 Leipzig – Lausen |
| 322 | Maik Zinser | 19.02.2001 | 1997 | 72270 Baiersbronn |
| 323 | Karsten Hensler | 19.02.2001 | 1995 | 78144 Tennenbronn |
| 324 | Karl Schweiger | 21.02.2001 | 1999 | A- 1200 Wien |
| 325 | Achim Schuh | 22.02.2001 | 1990 | 89077 Ulm |
| 326 | Heinrich Fuchs | 22.02.2001 | 2001 | 48167 Münster |
| 327 | Helmut Glückschalt | 22.02.2001 | 1997 | 86669 Oberhausen |
| 328 | Alexander Neumann | 28.02.2001 | 1998 | 31228 Peine |
| 329 | Jürgen Hauck | 01.03.2001 | 1995 | 07907 Burgk |
| 330 | Alfred Kemptner | 02.03.2001 | 1991 | 92237 Sulzbach-Rosenberg |
| 331 | Klaus Kühnl | 03.03.2001 | 1996 | 91054 Erlangen |
| 332 | Jörg Wetzel | 05.03.2001 | 2000 | 25704 Meldorf |
| 333 | Willi Reeh | 05.03.2001 | 1991 | 56472 Hof / Westerwald |
| 334 | Detlef Höll | 06.03.2001 | 1993 | 52388 Nörvenich |
| 335 | Manfred Simon | 06.03.2001 | 1998 | 97688 Bad Kissingen |
| 336 | Erich Bender | 06.03.2001 | 1998 | 66386 St. Ingbert |
| 337 | Josef Reich | 08.03.2001 | 2002 | 88410 Bad Wurzach |
| 338 | Bernhard Michelsen | 08.03.2001 | 1999 | 83527 Haag i. OB |
| 339 | Michael März | 09.03.2001 | 2001 | 68647 Biblis |
| 340 | Lothar Kutkowsky | 09.03.2001 | 1998 | 24536 Neumünster |
| 341 | Peter Köhler | 11.03.2001 | 1999 | 35415 Pohlheim / Garbenteich |
| 342 | Herbert Plank | 13.03.2001 | 1994 | 47057 Duisburg |
| 343 | Peter Hertlein | 13.03.2001 | 1999 | 83224 Staudach |
| 344 | Alfred Radtke | 13.03.2001 | 2000 | 76437 Rastatt |
| 345 | Bernd Ritter | 17.03.2001 | 2001 | 99867 Gotha |
| 346 | Albert Kahrels | 17.03.2001 | 1997 | 70437 Stuttgart |
| 347 | Wolfgang Klein | 17.03.2001 | 1997 | 57223 Kreuztal |
| 348 | Michael Benkert | 17.03.2001 | 1991 | 97633 Saal an der Saale |
| 349 | Michael Eggers | 18.03.2001 | 1999 | 90451 Nürnberg |
| 350 | Karl Schmidt | 18.03.2001 | 1994 | 59955 Winterberg |
| 351 | Udo Steinweg | 18.03.2001 | 2000 | 67259 Kleinniedesheim |
| 352 | Achim Hochkirchen | 19.03.2001 | 1995 | 51381 Leverkusen |
| 353 | Mathias Schwind | 20.03.2001 | 1999 | 67725 Börrstadt |
| 354 | Fred Kehr | 22.03.2001 | 1998 | 40880 Ratingen |
| 355 | Heinz Sieger | 22.03.2001 | – | 50181 Bedburg-Kirchherten bis 01.10.01 |
| 356 | Hans Joachim Paulsen | 22.03.2001 | 1992 | 24536 Neumünster |
| 357 | Rudolf Lindner | 22.03.2001 | 1994 | 91717 Wassertrüdingen |
| 358 | Norbert Lang | 23.03.2001 | 1990 | 93164 Laaber |
| 359 | Rainer Böhm | 23.03.2001 | 1991 | 93164 Laaber |
| 360 | Reinhard Rappl | 23.03.2001 | 2002 | 93164 Laaber |
| 361 | Philipp Staat | 27.03.2001 | 1993 | 97506 Grafenrheinfeld |
| 362 | Detlef Dathe | 27.03.2001 | 1994 | 71144 Steinenbronn |
| 363 | Thomas Allisat | 28.03.2001 | – | 22393 Hamburg bis 03.02.2005 |
| 364 | Hans-Georg Hurttig | 28.03.2001 | 98 | 14778 Weserarm |
| 365 | Lothar Ludwig | 29.03.2001 | – | 29313 Hambühren bis 04.09.01 |
| 366 | Karl-Heinz Blumhardt | 29.03.2001 | 2004 | 74354 Ottmarsheim |
| 367 | Christian Bretnacher | 03.04.2001 | 1991 | 77728 Oppenau |
| 368 | Andreas Götz | 04.04.2001 | – | 22869 Schenefeld bis 01.02.2003 |
| 369 | Gerhard Vieback | 04.04.2001 | 1993 | 35759 Driedorf |
| 370 | Johann Scheitinger | 11.04.2001 | 1995 | 92548 Altfalter |
| 371 | Achim Löwenstein | 11.04.2001 | – | 47804 Krefeld bis 06.05.2012 |
| 372 | Christian Kalbitz | 17.04.2001 | 1996 | 70499 Stuttgart |
| 373 | Jürgen Pleiter | 18.04.2001 | – | 58762 Altena bis 23.08.2003 |
| 374 | Rolf Eichelmann | 18.04.2001 | 1998 | 35516 Münzenberg |
| 375 | Michael Euler | 19.04.2001 | 2002 | 64569 Nauheim |
| 376 | Thomas Holtermann | 19.04.2001 | 1993 | 59302 Oelde |
| 377 | Aloys Hoppe | 20.04.2001 | 1995 | 24326 Nehmten – Sepel |
| 378 | Stefan Burbach | 20.04.2001 | – | 63667 Nidda bis 14.04.2006 |
| 379 | Lutz Meinl | 23.04.2001 | 1993 | 65929 Frankfurt / Main |
| 380 | Walter Morent | 23.04.2001 | 2002 | A- 6858 Schwarzach |
| 381 | Wolfgang Gürtner | 24.04.2001 | – | 85110 Kipfenberg bis 23.10.2003 |
| 382 | Alfred Wiest | 25.04.2001 | – | 88422 Seekirch bis 16.01.2006 |
| 383 | Uwe Zeidler | 26.04.2001 | 2002 | 95168 Marktleuthen |
| 384 | Lucien Klein | 30.04.2001 | 2000 | L- 9142 Burden |
| 385 | Nils Walter | 02.05.2001 | 2001 | A- 4230 Pregarten |
| 386 | Aaron-Kai Günther | 02.05.2001 | 1992 | 24148 Kiel |
| 387 | Klaus Pichota | 07.05.2001 | 2000 | 54329 Konz |
| 388 | Matthias Pichota | 07.05.2001 | 1991 | 54329 Konz |
| 389 | Alfred Uhrner | 08.05.2001 | 1995 | 47623 Kevelaer |
| 390 | Guido Decker | 08.05.2001 | 1992 | 63110 Rodgau |
| 391 | Joachim Labastille | 08.05.2001 | 1997 | 97702 Münnerstadt |
| 392 | Manfred Tabeling | 09.05.2001 | – | 49661 Cloppenburg bis 04.02.2011 |
| 393 | Gerd Görner | 11.05.2001 | 2000 | 76437 Rastatt |
| 394 | Michael Horn | 11.05.2001 | 1998 | 74336 Brackenheim |
| 395 | Ralf Großkurth | 14.05.2001 | 2002 | 56290 Goedenroth |
| 396 | Peter Reinsch | 17.05.2001 | 2001 | 85051 Ingoldstadt |
| 397 | Armin Herwig | 17.05.2001 | 2002 | 61209 Echzell |
| 398 | Oliver Herwig | 17.05.2001 | – | 61209 Echzell bis 10.11.01 |
| 399 | Werner Struzyna | 17.05.2001 | 1990 | 90522 Oberasbach |
| 400 | Franz Frieling | 18.05.2001 | 2002 | 48527 Nordhorn |
