Mitglieder 401-600

STOC Mitgliederliste 401 – 600

STOC # 401 – 600

401 Burkhard Klier 22.05.2001 2001 64839 Münster
402 Jürgen Gehret 22.05.2001 1992 55118 Mainz
403 Mike Robinson 23.05.2001 2000 33330 Gütersloh
404 Alexander Mansion 23.05.2001 1990 66798 Wallerfangen
405 Andreas Alfke 23.05.2001 1996 22529 Hamburg
406 Ulrich Schlosser 28.05.2001 97225 Zellingen-Retzbach bis 26.03.2003
407 Reinhold Bruners 29.05.2001 2002 51143 Köln
408 Andreas Goldschmidt 29.05.2001 81737 München bis 15.11.2003
409 Georg-Gustav Hoechst 29.05.2001 1993 35305 Grünberg-Stockhausen
410 Hubert Högg 30.05.2001 2000 86830 Schwabmünchen
411 René Laeven 05.06.2001 1991 NL- 6418 JM Heerlen
412 Erwin Borkenhagen 05.06.2001 1997 87764 Legau
413 Uwe Krölls 07.06.2001 1998 47918 Tönisvorst
414 Lars Lang 07.06.2001 74172 Neckarsulm bis 31.12.2007
415 Josef Meiser 08.06.2001 1992 66636 Lindscheid
416 Horst Wolff 08.06.2001 2001 41352 Korschenbroich
417 Thomas Fradl 08.06.2001 1997 87497 Wertach
418 Klaus-Martin Schmidt 11.06.2001 1990 76669 Bad Schönborn
419 Jan Beers 11.06.2001 2001 21397 Vastorf
420 Michael Goebel 12.06.2001 1998 58762 Altena
421 Martin Stangl 12.06.2001 2001 72770 Reutlingen
422 Bruno Henke 13.06.2001 1998 60594 Frankfurt
423 Paul Willenbring 15.06.2001 49661 Cloppenburg bis 13.09.2002
424 Ulrich Keller 18.06.2001 2000 27570 Bremerhaven
425 Georg Jurke 18.06.2001 1997 03044 Cottbus
426 Thomas Couball 20.06.2001 2001 17489 Greifswald
427 Gerd Boller 21.06.2001 1998 35428 Langgöns
428 Arndt Herdieckerhoff 25.06.2001 42859 Remscheid bis 27.03.2002
429 Dietmar Ludwig 25.06.2001 50668 Köln bis 06.06.2011
430 Jens Weinerdt 26.06.2001 25746 Heide bis 14.10.2009
431 Andreas Lange 27.06.2001 1990 58840 Plettenberg
432 Fritz Pucher 27.06.2001 32429 Minden bis 05.04.2010
433 Gerhard Büchy 28.06.2001 1994 66287 Quierschied
434 Christian Großheim 29.06.2001 10823 Berlin bis 06.04.2004
435 Thomas Grau 04.07.2001 1999 74906 Bad Rappenau
436 Herbert Burelbach 05.07.2001 54634 Bitburg bis 27.10.2002
437 Jürgen Piehl 05.07.2001 22159 Hamburg bis 27.07.2012
438 Jörg Schnobrich 05.07.2001 1994 95643 Tirschenreuth
439 Günter Klaus 06.07.2001 1990 55294 Bodenheim
440 Rolf Köhn 09.07.2001 1992 25549 Vaale
441 Urosch Cernic 10.07.2001 1997 47608 Geldern
442 Bettina Meyer 11.07.2001 45472 Mühlheim a d Ruhr bis 25.06.2007
443 Karl-Heinz Kükelhahn 12.07.2001 1994 Gespann 31224 Essinghausen
444 Frank Dombrowski 13.07.2001 1992 59302 Oelde
445 Ludger Aholt 17.07.2001 1999 49326 Melle
446 Helmut Jongebloed 17.07.2001 1994 41749 Viersen
447 Alfred Hausener 18.07.2001 1995 54411 Hermeskeil
448 Horst Trillus 19.07.2001 1995 28719 Bremen
449 Walter Weber 19.07.2001 1991 66839 Schmelz
450 Marc Güldenpenning 20.07.2001 38159 Vechelde bis 03.04.2014
451 Achim Jankowiak 23.07.2001 2001 76297 Stutensee
452 Thomas Eichholz 25.07.2001 1997 58456 Witten
453 Michael Herzog 25.07.2001 2002 33729 Bielefeld
454 Andre Vanesson 30.07.2001 1997 SLO- 2000 Maribor
455 Gilbert Schönfeldt 31.07.2001 44339 Dortmund bis 07.10.2013
456 Gerhard Becker 31.07.2001 2000 50189 Elsdorf-Berrendorf
457 Martin Powilleit 31.07.2001 2004 23774 Heiligenhafen
458 Matthias Drong 31.07.2001 1996 75228 Ispringen
459 Frank Parr 03.08.2001 1997 35510 Butzbach
460 Uwe Pröse 08.08.2001 1997 04159 Leipzig
461 Marco Siegmanski 09.08.2001 91452 Wilhermsdorf bis 19.12.2006
462 Peter Löbling 14.08.2001 2000 06493 Ballenstedt
463 n. n. 15.08.2001 – – bis 29.03.2008
464 Günther Saumer 15.08.2001 1993 89362 Offingen
465 Klaus Liskutin 15.08.2001 ? 42697 Solingen
466 Gerd Zidlewitz 17.08.2001 1993 24943 Flensburg
467 Reiner Eisele 17.08.2001 1995 73054 Eislingen
468 Karl-Heinz Pchalek 20.08.2001 1999 20257 Hamburg
469 Bernd Essig 22.08.2001 71254 Ditzingen bis
470 Horst Söll 22.08.2001 1997 74193 Schwaigern
471 Hansmichael Hähle 29.08.2001 41068 Mönchengladbach bis 04.05.2002
472 Uwe Meyer-Franke 29.08.2001 1996 23821 Rohlstorf
473 Michael Tubes 31.08.2001 1994 40221 Düsseldorf
474 Günter Mathes 31.08.2001 2001 44791 Bochum
475 Martin Weber 03.09.2001 ? 30982 Pattensen
476 Achim Schulze 03.09.2001 1997 29378 Wittingen
477 Norbert Maier 03.09.2001 1996 14978 Fohrde / Tieckow
478 Detlef Urban 03.09.2001 1994 30519 Hannover
479 Günter Tschauner 03.09.2001 2002 86179 Augsburg
480 Johannes Zacharias 04.09.2001 2000 25727 Süderhastedt
481 Peter Keller 12.09.2001 1998 63067 Offenbach am Main
482 Peter Kapeller 13.09.2001 48249 Dülmen bis 27.06.2002
483 Karl-Heinz Graßl 13.09.2001 1997 74199 Obergruppenbach
484 Volkmar Grünberger 14.09.2001 A- 9065 Ebenthal bis 24.01.2010
485 Dieter Lettkemann 14.09.2001 06032 Frankfurt bis 03.01.2007
486 Alexander Apelt 17.09.2001 1999 63110 Rodgau
487 Klaus Dieter Schweikert 18.09.2001 1990 68753 Waghäusel-Wiesental
488 Ralf Seidel 20.09.2001 1999 32676 Lüdge
489 Helmut Wagner 24.09.2001 34130 Kassel bis 28.05.2011
490 Gerhard Kwieczinski 24.09.2001 1999 92237 Sulzbach-Rosenberg
491 Wilhelm Etzelstorfer 26.09.2001 A- 4240 Freistadt bis 19.01.2007
492 Tim Pehle 26.09.2001 1994 F- 67470 Seltz
493 Martin Brünjes 26.09.2001 1992 28879 Grasberg
494 Hans-Gert Radke 28.09.2001 2001 41352 Korschenbroich
495 Heino Meier 02.10.2001 2001 28879 Grasberg
496 Norbert Wilczura 02.10.2001 2000 26131 Oldenburg
497 Hartmut Kunz 05.10.2001 1992 35580 Wetzlar
498 Miriam Philippsborn 11.10.2001 1999 NL- 1092 JL – Amsterdam
499 Axel Nienhüser 15.10.2001 2000 49163 Bohmte
500 Claus-Dieter Arnold 15.10.2001 2006 22844 Norderstedt
501 Michael Beckert 15.10.2001 1991 33014 Bad Driburg
502 Horst Klaßen 15.10.2001 2002 41751 Viersen
503 Bernd Fröllie 16.10.2001 2001 49525 Lengerich
504 Rainer Gudat 16.10.2001 44319 Dortmund bis 17.09.2002
505 Peter Fricke 17.10.2001 2001 38122 Braunschweig
506 Hans Peter Erk 24.10.2001 1999 96199 Zapfendorf
507 Wilfried Schmidt 31.10.2001 1992 61267 Neu-Anspach
508 Günter Runge 06.11.2001 1997 22926 Ahrensburg
509 Peter Kuczora 06.11.2001 2000 21035 Hamburg
510 Udo Klauenberg 07.11.2001 1999 38685 Langelsheim
511 Thomas Otte 07.11.2001 1999 54294 Trier
512 Claus Schätzke 08.11.2001 2001 39291 Schermen
513 Egon Last 08.11.2001 2001 48157 Münster
514 Christopher Konrads 08.11.2001 1997 56076 Koblenz
515 Vitan Nikolaus 16.11.2001 1993 76187 Karlsruhe
516 Hans-Georg Hoffmann 16.11.2001 1990 58509 Lüdenscheid
517 Stefan Kirchner 21.11.2001 2003 72108 Rottenburg
518 Wolfgang Janke 26.11.2001 91315 Höchstadt bis 28.04.2009
519 Wolfgang Karkosch 28.11.2001 1991 42551 Velbert
520 Gerhard Sailer 09.12.2001 1999 72072 Tübingen
521 Guido Schneider 19.12.2001 2000 48301 Nottuln
522 Ulrich Schulze Füchtling 20.12.2001 1998 48653 Coesfeld
523 Otmar Abbas 22.12.2001 2000 48282 Emsdetten
524 Olaf Wöll 22.12.2001 60486 Frankfurt bis 23.10.2002
525 Werner Tuchbreiter 28.12.2001 35037 Marburg bis 01.05.2007
526 Peter Jänsch 28.12.2001 2003 31157 Sarstedt
527 Klaus-Dieter Franz 28.12.2001 1999 49356 Diepholz
528 Erwin Nowakowski 03.01.2002 1999 47441 Moers
529 Hartmut Reuter 04.01.2002 2000 12169 Berlin
530 Gerhard Kossmann 05.01.2002 1992 59192 Bergkamen
531 Thomas Timmer 07.01.2002 1993 65933 Frankfurt
532 Heinrich Dobelmann 07.01.2002 1998 49577 Ankum
533 Werner Hofbauer 07.01.2002 1998 74939 Zuzenhausen
534 Manfred Landmann 10.01.2002 1997 04860 Zinna
535 Ralf Schultz 21.01.2002 2001 45968 Gladbeck
536 Joseph Stempfer 29.01.2002 2001 F- 67470 Mothern
537 gelöscht
538 Hans-Peter Ewen 31.01.2002 1996 66740 Saarlouis
539 Werner Rohpeter 31.01.2002 1994 44339 Dortmund
540 Werner Partes 31.01.2002 1995 91220 Schnaitach
541 Hartmut Milewski 04.02.2002 1990 97618 Wollbach
542 Bernd Giesecke 05.02.2002 2002 51491 Overath
543 Peter Keyser 05.02.2002 1995 38124 Braunschweig
544 Thomas Löhr 08.02.2002 2000 24217 Schönberg
545 Jürgen Kassner 11.02.2002 1994 48712 Gescher
546 Manfred Schorr 14.02.2002 66131 Saarbrücken bis 04.01.2007
547 Jean Pierre Monien 20.02.2002 70435 Stuttgart bis 05.01.2008
548 Andreas Spindler 27.02.2002 70794 Filderstadt bis 22.06.2014
549 Andreas Kröger 02.03.2002 1996 22399 Hamburg
550 Rolf von Niewitecki 04.03.2002 16244 Finowfurt bis 23.01.2005
551 Ralf Hübner 05.03.2002 2003 28844 Weyhe
552 Konstantinos Psarras 06.03.2002 2000 70469 Stuttgart
553 Michael Strunk 07.03.2002 2000 59425 Unna
554 Rolf Dellhoven 13.03.2002 1990 50226 Frechen
555 Claus Westfalen 13.03.2002 1999 21244 Buchholz
556 Dagobert Niklas 14.03.2002 1998 59320 Ennigerloh
557 Jörg Marburg 15.03.2002 1991 13469 Berlin
558 Reinhold Rosenbaum 21.03.2002 1998 59399 Olfen
559 Christoph Spies 27.03.2002 1999 67583 Guntersblum
560 Markus Krimshandl 28.03.2002 73207 Plochingen bis 01.11.2002
561 Axel Knieling 10.04.2002 2004 34599 Neuental
562 Stefan Magerkurth 10.04.2002 1992 34596 Bad Zwesten-Oberurff
563 Gerd Wanner 10.04.2002 83278 Traunstein bis 09.05.2005
564 Wolfgang Iltz 15.04.2002 1991 45711 Datteln
565 Heinrich Huben 16.04.2002 2002 52525 Heinsberg
566 Hans -Joachim Böttcher 17.04.2002 1996 49401 Damme
567 Ralf Röhrig 17.04.2002 1996 63225 Langen
568 Hans-Jürgen Zimmer 19.04.2002 2001 01109 Dresden
569 Thorsten Jakob 22.04.2002 2004 28237 Bremen
570 Martin Köpper 24.04.2002 1996 Gespann 31675 Bückeburg
571 Jörg Warschkow 30.04.2002 1998 57258 Freudenberg
572 Alfred Lüthin 02.05.2002 2006 76187 Karlsruhe
573 Thomas Reder 06.05.2002 1998 67550 Worms
574 Ulrich Skamira 08.05.2002 32429 Minden bis 08.05.2007
575 Harald Koch 10.05.2002 1996 34516 Vöhl-Thalitter
576 Peter Bokeloh 10.05.2002 1995 49577 Ankum
577 Rainer Hohmann 13.05.2002 1995 57250 Netphen
578 Michael Zücker 14.05.2002 1993 38329 Wittmar
579 Siegbert Kunze 14.05.2002 2001 06114 Halle
580 Peter Slangen 16.05.2002 2000 57078 Siegen
581 Herbert Conrad 16.05.2002 1999 74397 Pfaffenhofen/Württ.
582 Reinhard Swoboda 16.05.2002 1998 65779 Kelkheim (Taunus)
583 Willi Wehrum 27.05.2002 1993 76185 Karlsruhe
584 Wolfgang Trübe 28.05.2002 1998 35792 Löhnberg
585 Stefan Kramer 31.05.2002 1990 85221 Dachau
586 Grbec Anton 03.06.2002 1991 SLO- 1381 Rakek
587 Michael Neuffer 03.06.2002 1993 70435 Stuttgart
588 Dietmar Aurich 04.06.2002 1997 86685 Huisheim
589 Alfred Forthuber 06.06.2002 1992 83404 Ainring
590 Rudolf Kilgenstein 06.06.2002 2004 85560 Ebersberg
591 Henning Beneke 07.06.2002 28779 Bremen bis 10.05.2005
592 Stefan Höchel 10.06.2002 2001 21698 Harsefeld
593 Peter Olujic-Scharer 10.06.2002 2002 76461 Muggensturm
594 Thomas Lehr 10.06.2002 2002 19057 Schwerin
595 Ginko Bender 10.06.2002 2002 42929 Wermelskirchen
596 Reiner Heeschen 12.06.2002 2002 38442 Wolfsburg
597 Lothar Simons 12.06.2002 2002 42279 Wuppertal
598 Roland Geppert 12.06.2002 2002 77694 Kehl-OT Goldscheuer
599 Stefan Heinen 17.06.2002 1991 37181 Hardegsen
600 Ludwig Christ 18.06.2002 2002 67360 Lingenfeld