STOC Mitgliederliste 1001 – 1200
STOC # 1001 – 1200
| 1001 | Frank Rinne | 17.10.2005 | 1993 | 55286 Wörrstadt |
| 1002 | Josef Kalfhues | 17.10.2005 | 2004 | 45721 Haltern am See |
| 1003 | Wolfgang Hudasch | 19.10.2005 | 2004 | 27299 Langwedel |
| 1004 | Lothar Meier | 19.10.2005 | 1997 | 53757 St.Augustin |
| 1005 | Dirk Behrendt | 20.10.2005 | 1998 | 40789 Monheim am Rhein |
| 1006 | Ralf Schumnig | 24.10.2005 | 2005 | 30655 Hannover |
| 1007 | Michael Bromm | 18.11.2005 | 1990 | DK- 6000 Kolding |
| 1008 | Karl Küper | 21.11.2005 | 2000 | 48739 Legden |
| 1009 | Rigobert Borchert | 22.11.2005 | 2005 | 42553 Velbert |
| 1010 | Uwe Henze | 29.11.2005 | 06/2 | 38271 Oelber a.w.Wege |
| 1011 | Frank Kaiser | 02.12.2005 | 2002 | 73773 Aichwald |
| 1012 | Gerd Hansen | 06.12.2005 | 2002 | 14641 Groß Behnitz |
| 1013 | Christian Woelki | 06.12.2005 | – | 91052 Erlangen bis 01.10.2006 |
| 1014 | Hans Günter Hüschelrath | 08.12.2005 | 2004 | 71093 Weil im Schönbuch |
| 1015 | Peter Holzberg | 17.12.2005 | – | 32257 Buende bis 8.09.2011 |
| 1016 | Ernst Angerer | 22.01.2006 | 2003 | A- 6112 Wattens |
| 1017 | Ake Berg | 06.02.2006 | 2005 | S- 57990 Berga |
| 1018 | Daniel Prentice | 15.02.2006 | 1991 | 75365 Calw |
| 1019 | Jürgen Rörich | 17.02.2006 | 2000 | 73079 Süßen |
| 1020 | Adolf Dreier | 17.02.2006 | 1990 | 70567 Stuttgart |
| 1021 | Ronald Schlüter | 18.02.2006 | 2005 | 22885 Barsbüttel |
| 1022 | Ralf Günzl | 21.02.2006 | 2002 | 49828 Neuenhaus |
| 1023 | Heinz Hilmer | 21.02.2006 | 1999 | 37671 Höxter |
| 1024 | Friedolf Nürnberg | 21.02.2006 | 2005 | 28359 Bremen |
| 1025 | Harry Tietz | 02.03.2006 | 1996 | 21339 Lüneburg |
| 1026 | Raimund Nowak | 08.03.2006 | 1993 | 83395 Freilassing |
| 1027 | Josef Müller | 13.03.2006 | 2002 | 85055 Ingolstadt |
| 1028 | Terry Cavanagh | 15.03.2006 | 2000 | 31582 Nienburg |
| 1029 | Mathias Iwannek | 15.03.2006 | 2005 | 65366 Geisenheim |
| 1030 | Christian Held | 15.03.2006 | 2003 | 58097 Hagen |
| 1031 | Wilfried Rechner | 16.03.2006 | – | 28325 Bremen bis 2013 |
| 1032 | Peter Hagen | 16.03.2006 | 2005 | 76689 Karlsdorf-Neuthard |
| 1033 | Martin Scheel | 20.03.2006 | 2005 | 41239 Mönchengladbach |
| 1034 | Walter Brueggen | 21.03.2006 | 2002 | 49808 Lingen (Ems) |
| 1035 | Marco Stadie | 21.03.2006 | 1993 | 49377 Vechta |
| 1036 | Jörg Maslonka | 04.04.2006 | 1990 | 66909 Langenbach |
| 1037 | Hans-Peter Lehr | 05.04.2006 | 2002 | 56132 Becheln |
| 1038 | Klaus Woywod | 02.05.2006 | 1997 | 32758 Detmold |
| 1039 | Ulrich Wurzbacher | 03.05.2006 | 2002 | 07973 Greiz |
| 1040 | Uwe Fritzsche | 03.05.2006 | 2005 | 09366 Stollberg |
| 1041 | Thomas Meyer | 03.05.2006 | 2006 | 78532 Tuttlingen |
| 1042 | Andreas Frenzel | 10.05.2006 | 2002 | 33758 Schloss Holte-Stukenbrock |
| 1043 | Eric Thoresen | 12.05.2006 | 1998 | 66901 Schönenberg-Kübelberg |
| 1044 | Wolfgang Weickert | 12.05.2006 | 2005 | 28215 Bremen |
| 1045 | Rosto Iosif | 15.05.2006 | 1995 | 46446 Emmerich/Rhein |
| 1046 | Helmut Bruns | 16.05.2006 | 2000 | 26721 Emden |
| 1047 | Andreas Klose | 17.05.2006 | 2003 | 54516 Wittlich |
| 1048 | Harald Ewert | 17.05.2006 | 2005 | 53879 Euskirchen |
| 1049 | Herbert Backes | 26.05.2006 | 2004 | 66822 Lebach |
| 1050 | Herbert Jahns | 29.05.2006 | 2004 | 28325 Bremen |
| 1051 | Holger Weitz | 31.05.2006 | 2006 | 15711 Königs Wusterhausen |
| 1052 | Jürgen Bürkle | 01.06.2006 | 1996 | 70565 Stuttgart |
| 1053 | Manfred Hofmeister | 01.06.2006 | 1996 | 87463 Dietmannsried |
| 1054 | Frank Hölscher | 17.07.2006 | 2005 | 59069 Hamm |
| 1055 | Jürgen Urbanski | 24.07.2006 | 2003 | 13055 Berlin |
| 1056 | Karl Volb | 25.07.2006 | – | 49134 Wallenhorst bis 03.02.2008 |
| 1057 | Andreas Knikanow | 25.07.2006 | 1993 | 21698 Brest |
| 1058 | Jörg Arndt | 29.07.2006 | 1999 | 25746 Heide |
| 1059 | Wieland Molt | 02.08.2006 | 2003 | 16556 Borgsdorf |
| 1060 | Bernhard Kügler | 03.08.2006 | 1999 | 29439 Lüchow / Bösel |
| 1061 | Heiko Behrens | 03.08.2006 | 2001 | 25554 Wilster |
| 1062 | Klaus Schnubel | 03.08.2006 | 1994 | 66740 Saarlouis |
| 1063 | Dieter Armann | 07.08.2006 | 1999 | 64319 Pfungstadt |
| 1064 | Dieter Schoch | 15.08.2006 | 2006 | 88630 Pfullendorf |
| 1065 | Gerhard Wrublewski | 15.08.2006 | 1994 | 29379 Knesebeck |
| 1066 | Oliver Loeffler | 17.08.2006 | 1999 | 34626 Neukirchen |
| 1067 | Peter Berg | 25.08.2006 | 2006 | 67122 Altrip |
| 1068 | Volker Schleep | 28.08.2006 | 2006 | 64683 Einhausen |
| 1069 | Naumann Ingo | 31.08.2006 | 2001 | 12049 Berlin |
| 1070 | Norbert Kops | 13.09.2006 | 2000 | 85540 Haar |
| 1071 | Lothar Hoh | 14.09.2006 | 1991 | 33607 Bielefeld |
| 1072 | Joachim Kaspar | 21.09.2006 | 2006 | 74579 Fichtenau |
| 1073 | Berthold Brosterhues | 26.09.2006 | 1999 | 48739 Legden-Asbeck |
| 1074 | Michael Frankenstein | 29.09.2006 | 1994 | 71069 Sindelfingen |
| 1075 | Heino Fischer | 06.10.2006 | – | 14550 Groß Kreutz OT Götz bis 01.10.2007 |
| 1076 | Harald Ilsemann | 17.10.2006 | 1991 | 37574 Einbeck |
| 1077 | Heribert Koch | 23.10.2006 | 1999 | 42281 Wuppertal |
| 1078 | Dieter Kielhorn | 14.11.2006 | 1999 | 30926 Seelze/Döteberg |
| 1079 | Karl-Heinz Schmidkonz | 14.11.2006 | 2000 | 92637 Weiden (Oberpf.) |
| 1080 | Engelbert Unterhalt | 16.11.2006 | 2000 | 24306 Bösdorf |
| 1081 | Dieter Rother | 22.12.2006 | 2004 | 52134 Herzogenrath |
| 1082 | Bernd Ziegengeist | 29.12.2006 | 2004 | 07548 Gera |
| 1083 | Udo Frosch | 29.12.2006 | 2006 | 91734 Mitteleschenbach |
| 1084 | Peter Bochynski | 29.12.2006 | 1992 | 45472 Mülheim an der Ruhr |
| 1085 | Manfred Göttert | 02.01.2007 | – | 55487 Niedersohren bis 06.09.2009 |
| 1086 | Peter Heinrich | 02.01.2007 | 2003 Gespann |
23758 Oldenburg |
| 1087 | Erich Acker | 21.02.2007 | 2001 | 67150 Niederkirchen |
| 1088 | Thomas Seja | 26.02.2007 | 1994 | 33758 Schloss – Holte |
| 1089 | Holger Willanzheimer | 26.02.2007 | 2001 | 35037 Marburg |
| 1090 | Werner Bertsch | 27.02.2007 | 1990 | 69250 Schönau |
| 1091 | Norbert Bruns | 27.02.2007 | 2003 | 32469 Petershagen |
| 1092 | Jürgen Kramm | 27.02.2007 | 2003 | 90616 Neuhof Zenn |
| 1093 | Werner Kersting | 28.02.2007 | 2006 | 48653 Coesfeld |
| 1094 | Horst Brüggemann | 28.02.2007 | 2003 | 26757 Borkum |
| 1095 | Frank Hormann | 01.03.2007 | 1993 | 27574 Bremerhaven |
| 1096 | Harald Griese | 02.03.2007 | 1997 | 41199 Mönchengladbach |
| 1097 | Thomas Apel | 08.03.2007 | 2006 | 96337 Ludwigsstadt |
| 1098 | Wolfgang Hauf | 14.03.2007 | 2002 | 15537 Wernsdorf |
| 1099 | Uwe Hauf | 14.03.2007 | 1994 | 13089 Berlin |
| 1100 | Jens Thommessen | 15.03.2007 | 1997 | 55599 Wonsheim |
| 1101 | Andreas Rieder | 19.03.2007 | 1997 | 76337 Waldbronn-Etzenrot |
| 1102 | Hans-Joachim Hoche | 20.03.2007 | 1993 | 27637 Nordholz |
| 1103 | Joachim Handschell | 26.03.2007 | 2003 | 89233 Neu-Ulm |
| 1104 | Hans-Peter Schumacher | 14.05.2007 | 1991 | 88529 Zwiefalten / Sonderbuch |
| 1105 | Henning Dr. Kasper | 16.05.2007 | 2002 | 97996 Niederstetten |
| 1106 | Joachim Siegel | 16.05.2007 | 1990 | 48488 Emsbüren |
| 1107 | Wilfried Jablonski | 18.05.2007 | 1999 | 38448 Wolfsburg |
| 1108 | Detlef Harms | 18.05.2007 | – | 26340 Zetel-Neuenburg bis 17.07.2012 |
| 1109 | Kurt Pfeifer | 22.05.2007 | 1997 | 67105 Schifferstadt |
| 1110 | Klaus-Peter Haas | 22.05.2007 | 1996 | 67585 Dorn-Dürkheim |
| 1111 | Petra Michel | 01.06.2007 | 2000 | 51469 Bergisch Gladbach |
| 1112 | Jörn Böse | 01.06.2007 | 1996 | 68723 Plankstadt |
| 1113 | Norbert Fichtner | 04.06.2007 | 1992 | 64287 Darmstadt |
| 1114 | Burkhard Gudlat | 04.06.2007 | 1993 | 15831 Mahlow |
| 1115 | Gerhard Puls | 04.06.2007 | 1997 | 33719 Bielefeld |
| 1116 | Thomas Schuster | 06.06.2007 | 1996 | 70565 Stuttgart |
| 1117 | Thomas Pergande | 06.07.2007 | 2002 | 33649 Bielefeld |
| 1118 | Rudolf Dierking | 09.08.2007 | 1992 | 25335 Elmshorn |
| 1119 | Michael Wilhelm | 20.08.2007 | 2006 | 42289 Wuppertal |
| 1120 | Wolfgang Kaps | 21.08.2007 | 1990 | 85229 Markt Indersdorf |
| 1121 | Michael Köritz | 24.08.2007 | 2007 | 71229 Leonberg |
| 1122 | Stefan Brandt | 27.08.2007 | 2001 | 40231 Düsseldorf |
| 1123 | Michael Scheer | 29.08.2007 | 2006 | 35606 Solms-Oberbiel |
| 1124 | Thomas Neuhard | 09.09.2007 | 1990 | 76891 Rumbach |
| 1125 | Dieter Peters | 09.09.2007 | 03/2 | 30890 Barsinghausen |
| 1126 | Rolf Mittgaard | 27.09.2007 | 2006 | 21502 Geesthacht |
| 1127 | Achim Lorenz | 01.10.2007 | 2008 | 22946 Trittau |
| 1128 | Martin Greitemeyer | 02.10.2007 | 1999 | 33154 Salzkotten-Thüle |
| 1129 | Gerhard Grosse-Kracht | 04.10.2007 | 1992 | LV 1001 Riga/Lettland |
| 1130 | Peter Tiggelkamp | 04.10.2007 | 2007 | 45721 Haltern am See |
| 1131 | Andreas Schugard | 24.10.2007 | 2007 | 48301 Nottuln |
| 1132 | Andreas Schgör | 25.10.2007 | 2006 | 28259 Bremen |
| 1133 | Karlheinz Münzer | 06.11.2007 | 2003 | 68309 Mannheim |
| 1134 | Falk König | 07.11.2007 | 2006 | 63674 Altenstadt-Lindheim |
| 1135 | Uwe Brechensbauer | 22.11.2007 | 2007 | 44265 Dortmund |
| 1136 | Stephan Thews | 28.11.2007 | 1998 | 23858 Heidekamp |
| 1137 | Heinz Hopfmann | 06.12.2007 | 2006 | 49685 Emstek |
| 1138 | Walter Rudi Hartner | 07.01.2008 | 2004 | 91448 Emskirchen |
| 1139 | Thomas Lafleur | 10.01.2008 | 1991 | 42697 Solingen |
| 1140 | Dieter Monsees | 10.01.2008 | 2001 | 38473 Tiddische |
| 1141 | Diethelm Katzor | 06.02.2008 | 1994 | 30826 Garbsen |
| 1142 | Gernot Klimkeit | 08.02.2008 | 2000 | 22844 Norderstedt |
| 1143 | Willi Gellissen | 11.02.2008 | 2003 | 52525 Heinsberg |
| 1144 | Ingo Stötzel | 18.02.2008 | 1997 | 57250 Netphen |
| 1145 | Berti Bindau | 28.02.2008 | 1993 | 73333 Gingen |
| 1146 | Michael Thomas | 29.02.2008 | 2000 | 91325 Adelsdorf |
| 1147 | Gerhard Westermann | 03.03.2008 | 2004 | 76669 Bad Schönborn |
| 1148 | Udo Hallmann | 17.03.2008 | 1995 | 56729 Monreal |
| 1149 | Kurt Neumann | 31.03.2008 | 2000 | 72108 Rottenburg / N |
| 1150 | Joachim Cleve | 01.04.2008 | 1996 | 59399 Olfen NRW |
| 1151 | Dirk Lendt | 03.04.2008 | 2001 | 37586 Dassel |
| 1152 | Klaus-Georg Schindler | 24.04.2008 | 1998 | 49356 Diepholz |
| 1153 | Martin Witte | 26.05.2008 | 1998 | 25524 Itzehoe |
| 1154 | Stefan Weidle | 03.06.2008 | 2003 | 78667 Villingendorf |
| 1155 | Ernst Markus | 11.06.2008 | 1996 | 16562 Bergfelde |
| 1156 | Roger Schneider | 15.06.2008 | 2007 | 37235 Hessisch Lichtenau |
| 1157 | Benno Behrens | 15.06.2008 | 1998 | 49377 Vechta |
| 1158 | Ulrich Merx | 17.06.2008 | 1998 | 41063 Mönchengladbach |
| 1159 | Hartmut Krüger | 18.06.2008 | 1996 | 25337 Elmshorn |
| 1160 | Uwe Beyer | 19.06.2008 | 1990 | 28327 Bremen |
| 1161 | Manfred Schmidt | 25.06.2008 | – | 22175 Hamburg bis 01.05.2011 |
| 1162 | Manfred Riegel | 20.06.2008 | – | 67112 Mutterstadt bis 30.08.2011 |
| 1163 | Volker Loris | 16.07.2008 | 1994 | 97234 Reichenberg |
| 1164 | Wolfgang Henkel | 16.07.2008 | 1996 | 32108 Bad Salzuflen |
| 1165 | Achim Falga | 16.07.2008 | 1992 | 35116 Hatzfeld |
| 1166 | Hans Wolters | 17.07.2008 | 1998 | 26219 Bösel-Petersdorf |
| 1167 | Seltenheim Rainer | 04.08.2008 | 2002 | 10318 Berlin |
| 1168 | Heinrich Wagner | 06.08.2008 | 2006 | 60437 Frankfurt am Main |
| 1169 | Peter Schmidt | 08.08.2008 | 1997 | 95445 Bayreuth |
| 1170 | Gerhard Bolzmann | 14.08.2008 | 1994 | 23843 Bad Oldesloe |
| 1171 | Peter Kockler | 18.08.2008 | 2003 | 66646 Marpingen |
| 1172 | Bernd Bamberg | 01.11.2008 | ? | 26452 Sande |
| 1173 | Ralf Meinel | 08.11.2008 | 2008 | 90475 Nürnberg |
| 1174 | Andreas Buck | 08.11.2008 | 1999 | 47138 Duisburg |
| 1175 | Klaus Poggenpohl | 10.11.2008 | 1990 | 53859 Niederkassel |
| 1176 | Heinz Barth | 19.11.2008 | 1999 | 14532 Stahnsdorf |
| 1177 | Uwe Rieken | 19.11.2008 | 1990 | 23795 Klein Rönnau |
| 1178 | Hasso Sutter | 01.03.2009 | 1992 | 66482 Zweibrücken |
| 1179 | HeinzJürgen Brauer | 01.03.2009 | 1996 | 26639 Wiesmoor |
| 1180 | Karl-Heinz Rohrwild | 02.03.2009 | 1992 | 93133 Burglengenfeld |
| 1181 | Rainer Helbig | 03.03.2009 | – | 73479 Ellwangen bis 09.11.2011 |
| 1182 | Hartmut Stellbaum | 04.03.2009 | 2008 | 15306 Seelow |
| 1183 | Klaus Krüger | 24.03.2009 | 1992 | 49324 Melle |
| 1184 | Rainer Haase | 24.03.2009 | 1997 | 36277 Schenklengsfeld |
| 1185 | Peter Klein | 07.04.2009 | 2004 | 59609 Anröchte |
| 1186 | Wolfgang Sievers | 09.04.2009 | 2002 | 29525 Uelzen |
| 1187 | Norbert Feger | 22.04.2009 | 1996 | 76189 KA-Daxlanden |
| 1188 | Reinhard Wörtler | 23.04.2009 | 2002 | 59302 Oelde |
| 1189 | Ingo Goebel | 08.05.2009 | 2006 | 50765 Köln |
| 1190 | Heinz Möllers | 05.06.2009 | 2009 | 24321 Giekau |
| 1191 | Günter Siegmann | 05.06.2009 | 1995 | 30827 Garbsen |
| 1192 | Torsten Andre | 10.06.2009 | 1990 | 81369 München |
| 1193 | Aloys Martens | 16.06.2009 | – | 63322 Rödermark bis 01.09.2011 |
| 1194 | Jörg Schumacher | 23.06.2009 | 1993 | 66578 Schiffweiler |
| 1195 | Winfried Roos | 27.07.2009 | 2004 | 67307 Göllheim |
| 1196 | Stefan Gätjen | 17.08.2009 | 2006 | 27321 Emtinghausen |
| 1197 | Ralf Lübnitz | 01.09.2009 | 2005 | 28857 Syke |
| 1198 | Jochen Clauß | 25.09.2009 | 2000 | 39576 Stendal |
| 1199 | René Gehre | 25.09.2009 | 2007 | 39164 Klein Germersleben |
| 1200 | Karl-Hermann Schüring | 25.09.2009 | 1997 | 49377 Vechta |
