STOC Mitgliederliste 801 – 1000
STOC # 801 – 1000
| 801 | Dieter Sistig | 13.10.2003 | 1994 | 52372 Kreuzau |
| 802 | Werner Ewald | 14.10.2003 | 2003 | 82041 Deisenhofen |
| 803 | Peter Zitas | 20.10.2003 | 2003 | 12355 Berlin |
| 804 | Markus Riegel | 21.10.2003 | 1996 | 86152 Augsburg |
| 805 | Alfred Schulte-Nienhaus | 22.10.2003 | 1997 | 46242 Bottrop |
| 806 | Frank Fibig | 23.10.2003 | 2003 | 18107 Elmenhorst |
| 807 | Hans-Joachim Klug | 27.10.2003 | 1999 | 85101 Lenting |
| 808 | Holger Rohmeyer | 28.10.2003 | 2002 | 21439 Marxen |
| 809 | Holger Wehrmann | 29.10.2003 | 1992 | 49635 Badbergen |
| 810 | Uwe Grossecoßmann | 29.10.2003 | 1993 | 20255 Hamburg |
| 811 | Rene Falkenhain | 04.11.2003 | 2000 | 13055 Berlin |
| 812 | Hans Peter Meier | 10.11.2003 | 1993 | 90547 Stein |
| 813 | Frank Otte | 10.11.2003 | 2002 | 61118 Bad Vilbel |
| 814 | Detlef Benecke | 12.11.2003 | 2002 | 19322 Wittenberge |
| 815 | Rainer Reihers | 19.11.2003 | 2001 | 31226 Schmedenstedt |
| 816 | Martin Aderhold | 19.11.2003 | – | 58456 Witten bis 31.05.2015 |
| 817 | Ronny Mohr | 21.11.2003 | 2003 | 63679 Schotten |
| 818 | Torsten Reuther | 24.11.2003 | 1992 | 71144 Steinenbronn |
| 819 | Andreas Harrs | 27.11.2003 | 2003 | 22844 Norderstedt |
| 820 | Matthias Buhmann | 04.12.2003 | 1998 | 21033 Hamburg |
| 821 | Jürgen Uhrig | 08.12.2003 | 1998 | 85049 Ingolstadt |
| 822 | Michael Heuschen | 11.12.2003 | 2003 | 42655 Solingen |
| 823 | Peter Luetkenhorst | 11.12.2003 | 2002 | 48734 Reken |
| 824 | Hans-Joachim Lehnert | 14.12.2003 | 2003 | 47533 Kleve |
| 825 | Peter Jürgensen | 15.12.2003 | 1999 | 25946 Nebel / Amrum |
| 826 | Peter Niemann | 15.12.2003 | 2002 | 70599 Stuttgart |
| 827 | Mike Ruhl | 18.12.2003 | 1999 | 58769 Nachrodt-Wiblingwerde |
| 828 | Joachim Hess | 05.01.2004 | 2003 | 66424 Homburg |
| 829 | Werner Lampe | 05.01.2004 | 2002 | 45894 Gelsenkirchen |
| 830 | Erich Ferstl | 05.01.2004 | 2002 | A- 2632 Wimpassing |
| 831 | Alexander Miebach | 07.01.2004 | 2003 | 57462 Olpe |
| 832 | Victor Tocariu | 07.01.2004 | 1999 | 74613 Öhringen |
| 833 | Rolf-Dietmar Hölzel | 07.01.2004 | 2003 | 38315 Hornburg |
| 834 | Margot Hölzel | 07.01.2004 | 1994 | 38315 Hornburg |
| 835 | Tony te Focht | 08.01.2004 | – | NL- 7141 LC Groenlo bis 12.08.2004 |
| 836 | Günther Wagner | 12.01.2004 | 1999 | 38274 Elbe OT Groß-Elbe |
| 837 | Wolfgang Kein | 12.01.2004 | – | 85114 Tauberfeld bis 25.06.2005 |
| 838 | Bernard Kühling | 19.01.2004 | 1997 | 28237 Bremen |
| 839 | Alexander Herbst | 22.01.2004 | 2000 | 76133 Karlsruhe |
| 840 | Rainer Nötzold | 28.01.2004 | 1994 | 89356 Haldenwang |
| 841 | Raimond Böschen | 28.01.2004 | 2003 | 28329 Bremen |
| 842 | Marc Leuchtenberger | 30.01.2004 | 2004 | 91058 Erlangen |
| 843 | Ludwig Gaa | 03.02.2004 | 1997 | 53578 Windhagen |
| 844 | Alexander Lang | 03.02.2004 | 1992 | 92670 Windischeschenbach |
| 845 | Bernhard Uphues | 09.02.2004 | 2002 | 48734 Reken |
| 846 | Michael Lieske | 15.02.2004 | – | 29646 Bispingen bis 04.09.2007 |
| 847 | Udo Gutzat | 16.02.2004 | 1994 Gespann | 44269 Dortmund |
| 848 | Hans-Dieter Kopf | 19.02.2004 | 2003 | 92421 Schwandorf |
| 849 | Kersten Reinsch | 24.02.2004 | 1998 | 15345 Altlandsberg |
| 850 | Andreas Kahl | 01.03.2004 | – | 06846 Dessau bis 08.05.2007 |
| 851 | Wolfgang Herbert | 01.03.2004 | 1994 | 63067 Offenbach |
| 852 | Erwin Lenartz | 03.03.2004 | 2001 | 54634 Bitburg |
| 853 | Nicolas Streblow | 05.03.2004 | 2002 | 44795 Bochum |
| 854 | Ulli Ritsche | 09.03.2004 | 2000 | 42929 Wermelskirchen |
| 855 | Michael Lange | 09.03.2004 | 1994 | 12279 Berlin |
| 856 | Michael Harms | 10.03.2004 | 1990 | 49434 Neuenkirchen-Vörden |
| 857 | Achim Everskemper | 12.03.2004 | 2004 | 48157 Münster |
| 858 | Roland Weber | 15.03.2004 | 1999 | 92263 Ebermannsdorf |
| 859 | Jörn Scharnberg | 16.03.2004 | 2004 | 21255 Tostedt |
| 860 | Dierk Peters | 16.03.2004 | – | 27711 Osterholz-Scharmbeck bis 19.04.2004 |
| 861 | Wolfgang Horst | 16.03.2004 | 1997 | 37671 Höxter |
| 862 | Dirk Ihlau | 20.03.2004 | 1995 | 47239 Duisburg-Rumeln |
| 863 | Peter Woitena | 21.03.2004 | 2004 | 71364 Winnenden |
| 864 | Johann Koller | 25.03.2004 | 2002 | 71034 Böblingen |
| 865 | Horst Adler | 26.03.2004 | 2002 | 28719 Bremen |
| 866 | Herbert Czeschka | 01.04.2004 | – | 32602 Vlotho bis 24.07.2011 |
| 867 | Dirk Hoogestraat | 05.04.2004 | – | 26721 Emden bis 30.06.2006 |
| 868 | Josef Ott | 05.04.2004 | 1996 | 72393 Burladingen |
| 869 | Hans Werner Stutzke | 06.04.2004 | 2002 | 56073 Koblenz |
| 870 | Karl-Heinz Gehring | 06.04.2004 | 1993 | 48485 Neuenkirchen |
| 871 | Horst Blass | 08.04.2004 | 2002 | 68259 Mannheim |
| 872 | Johannes Weidemann | 09.04.2004 | 2000 | 37308 Siemerode |
| 873 | Günter Gellissen | 10.04.2004 | 1993 | 41812 Erkelenz |
| 874 | Frank Hawlitzek | 10.04.2004 | 1995 | 45481 Mülheim |
| 875 | Erwin Winterwerber | 14.04.2004 | 2000 | 64347 Griesheim |
| 876 | Markus Ratzesberger | 15.04.2004 | 2004 | A- 4482 Ennsdorf |
| 877 | Ralf Knickmeier | 21.04.2004 | 1994 | 65582 Diez / Lahn |
| 878 | Harald Bieder | 21.04.2004 | 2004 | 57290 Neunkirchen |
| 879 | Jürgen Budde | 27.04.2004 | 1995 | 25485 Bilsen |
| 880 | Bernd Honnef | 28.04.2004 | 2003 | 42719 Solingen |
| 881 | Roland Paul | 28.04.2004 | 2000 | 90453 Nürnberg |
| 882 | Michael Franken | 29.04.2004 | 1999 | 52525 Heinsberg |
| 883 | Michael Brudek | 31.04.2004 | 1991 | 44575 Castrop-Rauxel |
| 884 | Andreas Korff | 04.05.2004 | 2003 | 77833 Unzhurst |
| 885 | Volker Dammeyer | 12.05.2004 | 2002 | 28259 Bremen |
| 886 | Joachim Köpsel | 12.05.2004 | 2004 | 90427 Nürnberg |
| 887 | Michael Schlacht | 17.05.2004 | 1997 | 33607 Bielefeld |
| 888 | Jochen Essig | 17.05.2004 | 1992 | 71254 Ditzingen |
| 889 | Gunter Haug | 27.05.2004 | 2004 | 73207 Plochingen |
| 890 | Rainer Schenk | 01.06.2004 | 2004 | 33378 Rheda-Wiedenbrück |
| 891 | Wolfgang Kuhl | 04.06.2004 | 2002 | 14774 Brandenburg a. d. Havel |
| 892 | Johannes Dorfs | 04.06.2004 | 1997 | 45141 Essen |
| 893 | 1997 | gelöscht | ||
| 894 | Uli Miska | 08.06.2004 | 2002 | 38530 Didderse |
| 895 | Bernhard Kannler | 08.06.2004 | 2006 | 86199 Augsburg |
| 896 | Frank Hackel | 25.06.2004 | 2003 | 53881 Euskirchen |
| 897 | Fredy Zbinden | 06.07.2004 | 2004 | CH- 8049 Zürich |
| 898 | Walter Legler | 07.07.2004 | 2004 | 48165 Münster |
| 899 | Michael Vielgut | 05.07.2004 | 2003 | 82275 Emmering |
| 900 | Peter Renner | 07.07.2004 | 1996 | 42551 Velbert |
| 901 | Peer Petersen | 07.07.2004 | 2000 | 41569 Rommerskirchen |
| 902 | Olaf Jakob | 22.07.2004 | 1991 | 59556 Lippstadt |
| 903 | Karl-Heinz Derx | 27.07.2004 | 2003 | 34537 Bad Wildungen |
| 904 | Josse Poesmans | 06.08.2004 | 2000 | B- 3740 Bilzen |
| 905 | Frank Herbert Thums | 18.08.2004 | – | 63667 Nidda bis 11.09.2007 |
| 906 | Thomas K. Koch | 19.08.2004 | 1999 | 85622 Feldkirchen b. München |
| 907 | Manfred Schmülling | 24.08.2004 | – | 44791 Bochum bis 31.10.2006 |
| 908 | Wolf-Dietrich Danninger | 26.08.2004 | 1995 | 90513 Zirndorf |
| 909 | Guido Hohl | 26.08.2004 | 2004 | 71522 Backnang |
| 910 | Ralf Lackmann | 31.08.2004 | 1991 | 48712 Gescher |
| 911 | Wolfgang Sterzenbach | 31.08.2004 | 2003 | 56321 Brey |
| 912 | Hans Dümmler | 06.09.2004 | 2002 | 64395 Brensbach |
| 913 | Manfred Heidukowski | 08.09.2004 | 1991 | 24148 Kiel |
| 914 | Edmund Goebgens | 29.09.2004 | 1990 | 50259 Pulheim |
| 915 | Hans-Jürgen Beyersdörfer | 01.10.2004 | 1997 | 55578 Wallertheim |
| 916 | Ralf Cohrs | 02.10.2004 | 1991 | 45481 Mülheim |
| 917 | Wolfgang Wolters | 04.10.2004 | 2001 | 48565 Steinfurt |
| 918 | Reiner Link | 14.10.2004 | 1996 | 46244 Bottrop |
| 919 | Werner Cmund | 15.10.2004 | 1997 | A-1070 Wien |
| 920 | Helfrid Benstein | 20.10.2004 | 2002 | 24793 Brammer |
| 921 | Barnabas Apostel | 20.10.2004 | 1999 | 38300 Wolfenbüttel |
| 922 | Edelhard Callies | 20.10.2004 | 2004 | 27804 Berne |
| 923 | Wolfgang Cuno | 20.10.2004 | 1997 | 75177 Pforzheim |
| 924 | Jörg Kulas | 20.10.2004 | 1996 | 24558 Henstedt-Ulzburg |
| 925 | Ivo Sinko | 21.10.2004 | 1999 | A- 6850 Dornbirn |
| 926 | Jürgen Schaumburg | 21.10.2004 | 2004 | 50389 Wesseling |
| 927 | Horst Golon | 28.10.2004 | 1991 | 30900 Wedemark / Hannover |
| 928 | Lars Zeyen | 02.11.2004 | 1999 | 40789 Monheim |
| 929 | Thomas Krahmer | 04.11.2004 | – | 95478 Kemnath bis 21.01.2007 |
| 930 | Christian Goll | 04.11.2004 | 2004 | 99089 Erfurt |
| 931 | Michael Eisinger | 09.11.2004 | 2004 | 65510 Idstein |
| 932 | Walter Blume | 11.11.2004 | 2004 | 59757 Arnsberg |
| 933 | Hans-Jürgen Göbbels | 23.11.2004 | 1993 | 52249 Eschweiler |
| 934 | Diethard Knoll | 05.01.2005 | 2003 | 18435 Stralsund |
| 935 | Heinz-Friedel Kiele | 13.01.2005 | 1995 | 59065 Hamm |
| 936 | Wilfried Heitfeld | 17.01.2005 | 1995 Gespann |
59302 Oelde |
| 937 | Horst Weber | 18.01.2005 | 2002 | 90547 Stein |
| 938 | Reiner Müller | 20.01.2005 | 1992 | 07554 Gera-Aga |
| 939 | Siegfried Sprick | 07.02.2005 | 2001 | 10717 Berlin |
| 940 | Kurt Alexander | 09.02.2005 | 2002 | 46117 Oberhausen |
| 941 | Jörg Pertek | 14.02.2005 | 2002 | 56269 Dierdorf |
| 942 | Dieter Herrmannsen | 15.02.2005 | 2004 | NIG- Abuja |
| 943 | Jürgen-Friedrich Feldhoff | 16.02.2005 | 1999 | 23758 Oldenburg in Holstein |
| 944 | Peter Schmidt | 21.02.2005 | 1998 | 04275 Leipzig |
| 945 | Markus Schmidt | 22.02.2005 | 1993 | 76287 Rheinstetten |
| 946 | Christian Feuerstein | 03.03.2005 | 1993 | A- 6850 Dornbirn |
| 947 | Jodok Erhart Erath | 03.03.2005 | – | A- 6943 Riefensberg bis 22.12.2005 |
| 948 | Helmut Bertsch | 03.03.2005 | 1993 | A 6923 Lauterach |
| 949 | Herbert Kasberger | 03.03.2005 | 2002 | 94107 Untergriesbach |
| 950 | Kai-Uwe Wilke | 04.03.2005 | 2004 | 42853 Remscheid |
| 951 | Ralf Zickwolf | 11.03.2005 | 1996 | 66482 Zweibrücken |
| 952 | Andreas Zietz | 14.03.2005 | 2002 | 30419 Hannover |
| 953 | Rainer Vosen | 23.03.2005 | 2002 | 79576 Weil am Rhein |
| 954 | Conny Joisten | 24.03.2005 | – | – – bis 31.12.2007 |
| 955 | Wolfgang Liebig | 29.03.2005 | 2004 | 88138 Sigmarszell |
| 956 | Jochen Döen | 29.03.2005 | 1995 | 76307 Karlsbad |
| 957 | Christian Wohlleben | 04.04.2005 | 1992 | 08468 Reichenbach |
| 958 | Herbert Zielinski | 04.04.2005 | 1998 | 33335 Gütersloh |
| 959 | Egbert Schmidt | 04.04.2005 | – | 58642 Iserlohn bis 19.01.2007 |
| 960 | Uwe Kleinschmidt | 06.04.2005 | 1994 | 16225 Eberswalde |
| 961 | Frank Burghardt | 08.04.2005 | 2004 | 21683 Stade |
| 962 | Jörg Baumgard | 08.04.2005 | 2003 | 21521 Aumühle |
| 963 | André Friedrichs | 12.04.2005 | 1997 | 45257 Essen |
| 964 | Harm Sanders | 15.04.2005 | 2004 | 27239 Twistringen |
| 965 | Michael Schrader | 18.04.2005 | 2004 | 78315 Radolfzell |
| 966 | Harry Breuer | 02.05.2005 | 1994 | 50181 Bedburg-Erft |
| 967 | Erich Hirt | 02.05.2005 | 1990 | 78333 Stockach |
| 968 | Ralf Lilienbecker | 03.05.2005 | 2000 | 59269 Beckum |
| 969 | Gunter Patzina | 06.05.2005 | 2004 | 90574 Roßtal |
| 970 | Dierk Holzapfel | 06.05.2005 | – | 74072 Heilbronn bis 06.04.2011 |
| 971 | Ulrich Sauer | 10.05.2005 | 2004 | 92245 Kümmersbruck |
| 972 | Detlev Säger | 10.05.2005 | 1993 | 38543 Hillerse |
| 973 | Johannes Springer | 14.05.2005 | – | 69256 Mauer bis 03.09.2007 |
| 974 | Friedrich Gaiser | 20.05.2005 | 1998 | 72270 Baiersbronn |
| 975 | Horst Ebbecke | 20.05.2005 | 1992 | 34346 Hann.Münden |
| 976 | Rüdiger Wolter | 25.05.2005 | – | 71723 Großbottwar bis 05.07.2009 |
| 977 | Klaus Forstner | 03.06.2005 | 1990 | 76889 Klingenmünster |
| 978 | Andreas Seidel | 06.06.2005 | 1997 | 32052 Herford |
| 979 | Bernhard Hune | 06.06.2005 | – | 46325 Borken bis 24.07.2008 |
| 980 | Walter Beckmann | 07.06.2005 | 1998 | 59602 Rüthen |
| 981 | Wolfgang Krebs | 01.07.2005 | 2004 | 74206 Bad Wimpfen |
| 982 | ||||
| 983 | Günther J. Düll | 19.07.2005 | 2000 | 97900 Külsheim |
| 984 | Gerhard Schmidt | 28.07.2005 | 2002 | 71706 Markgröningen |
| 985 | Franz Loher | 29.07.2005 | 2000 | CH- 8575 Bürglen |
| 986 | Andreas Mosa | 01.08.2005 | 1998 | 14641 Wustermark |
| 987 | Helmut Kroiss | 10.08.2005 | 1994 Gespann |
A – 4813 Altmünster |
| 988 | Kurt Eggers | 11.08.2005 | 2003 | 30926 Seelze |
| 989 | Dirk Schulz | 17.08.2005 | 2004 | 71672 Marbach am Neckar |
| 990 | Thomas Kaldma | 02.09.2005 | 2000 | 76571 Gaggenau |
| 991 | Uwe Schilling | 12.09.2005 | 2003 | 77694 Kehl – Goldscheuer |
| 992 | Frank Dietze | 13.09.2005 | – | 77880 Sasbach bis 10.08.2007 |
| 993 | Ralph Kaschwich | 27.09.2005 | – | 21423 Winsen bis 11.09.2012 |
| 994 | Günter Ohagen | 04.10.2005 | 2004 | 37696 Marienmünster |
| 995 | Jürgen Koch | 06.10.2005 | – | 07639 Bad Klosterlausnitz bis 09.04.2008 |
| 996 | Hermann Wallscheid | 07.10.2005 | 2005 | 66346 Püttlingen |
| 997 | Dieter Dresselhaus | 07.10.2005 | 2002 | 97084 Würzburg |
| 998 | Ralf Böttcher | 08.10.2005 | 2001 | 52531 Übach-Palenberg |
| 999 | Antje Klüs | 08.10.2005 | 2002 | 24582 Bordesholm |
| 1000 | Ronald Kammerer | 10.10.2005 | 2005 | 90766 Fürth |
