STOC # 1 – 200
| 1 | Peter Koch | 19.07.1999 | 1990 | 70794 Filderstadt |
| 2 | Jochen Sulies | 19.07.1999 | 1998 | 44263 Dortmund |
| 3 | Hans-Joachim Hörsting | 19.07.1999 | 2004 | 57610 Altenkirchen |
| 4 | Thomas Schmitz | 19.07.1999 | 2003 | 51069 Köln |
| 5 | Stefan Loth | 23.07.1999 | – | 47574 Goch bis 08.08.01 |
| 6 | Peter Schwalfenberg | 24.07.1999 | 1997 | 42551 Velbert |
| 7 | Rainer Hornscheidt | 26.07.1999 | 1999 | 42549 Velbert |
| 8 | Jürgen Röth | 30.07.1999 | – | 28757 Bremen |
| 9 | Hans Hagl | 30.07.1999 | 1999 | 85635 Höhenkirchen |
| 10 | Hans Peter Aubert | 03.08.1999 | – | CH- 1794 Salvenach bis 01.05.2007 |
| 11 | Uwe Schmeling | 03.08.1999 | 1997 | 21039 Hamburg |
| 12 | Jörg Troester | 03.08.1999 | – | 44145 Dortmund bis 30.07.02 |
| 13 | Wolfram Seifert | 05.08.1999 | 1997 | 53804 Much |
| 14 | Gerd Schröder | 05.08.1999 | 1996 | 67677 Enkenbach-Alsenborn |
| 15 | Roman Lawniczak | 05.08.1999 | 1998 | 66773 Schwalbach |
| 16 | Uwe Schlotmann | 07.08.1999 | – | 27412 Kirchtimke bis 26.02.2002 |
| 17 | Martin Dietz | 09.08.1999 | – | 44319 Dortmund bis 25.04.00 |
| 18 | Walter Klein | 11.08.1999 | 2004 | 58553 Halver |
| 19 | Karl Junger | 13.08.1999 | 1998 | 76646 Bruchsal |
| 20 | Rainer Grix | 14.08.1999 | 1993 | 63071 Offenbach / Main |
| 21 | Peter Stein | 19.08.1999 | 2003 | 72663 Großbettlingen |
| 22 | Harald Meyer | 19.08.1999 | 1998 | 96193 Wachenroth |
| 23 | Klaus Hartweck | 19.08.1999 | 1993 | 64579 Gernsheim |
| 24 | Gerd Lang | 23.08.1999 | 1996 | 63069 Offenbach / Main |
| 25 | Ralf Haller | 25.08.1999 | 1998 | 74389 Cleebronn |
| 26 | Hans Joachim Pfeiffer | 28.08.1999 | 1998 | 59320 Ennigerloh-Ostenfelde |
| 27 | Michael Weingärtner | 31.08.1999 | 2003 | 61424 Oberursel |
| 28 | Matthias Grund | 03.09.1999 | 1996 | F- 67930 Kesseldorf |
| 29 | Ralf Proll | 04.09.1999 | 1999 | 34302 Guxhagen |
| 30 | Manfred Schniers | 04.09.1999 | 1993 | 76185 Karlsruhe |
| 31 | Rüdiger Lang | 10.09.1999 | 1999 | 16727 Velten |
| 32 | Reinhard Wehrmann | 10.09.1999 | 1992 | 72768 Reutlingen |
| 33 | Andreas Heidrich | 20.09.1999 | 1998 | 71067 Sindelfingen |
| 34 | Frank Heck | 24.09.1999 | 1991 | 63584 Gründau |
| 35 | Andreas von Pränay | 28.09.1999 | 1999 | 44577 Castrop-Rauxel |
| 36 | Gary Lamby | 03.10.1999 | 1999 | 55424 Münster-Sarmsheim |
| 37 | Thorsten Jekosch | 05.10.1999 | 1994 | 59071 Hamm |
| 38 | Wolfgang Melies | 09.10.1999 | – | 33397 Rietberg bis 22.12.2005 |
| 39 | Gerd Busse | 16.10.1999 | 2004 | 27580 Bremerhaven |
| 40 | Evelyn Ziegler | 18.10.1999 | – | 74523 Schwäbisch Hall bis 31.07.2002 |
| 41 | Olav Botta | 19.10.1999 | 1998 | 59329 Wadersloh |
| 42 | Erich Reif | 19.10.1999 | ? | 63584 Gründau 4 |
| 43 | Wolfram Faecke | 23.10.1999 | 1993 | 68642 Bürstadt |
| 44 | Peter Höfer | 23.10.1999 | – | 68642 Bürstadt bis – |
| 45 | Alfons Pass | 26.10.1999 | 1997 | 22391 Hamburg |
| 46 | Bernd Dörwald | 28.10.1999 | 2004 | 64401 Groß-Bieberau |
| 47 | Heinz Schmidt | 30.10.1999 | 2008 | 68642 Bürstadt |
| 48 | Bernd Pachner | 08.11.1999 | 1992 | 23730 Neustadt |
| 49 | Holger Stolte | 16.11.1999 | 1996 | 29308 Winsen / Aller |
| 50 | Klaus Bellen | 16.11.1999 | 1999 | 44263 Dortmund |
| 51 | Constantin Klein | 16.11.1999 | 2002 | 40595-Düsseldorf |
| 52 | Matthias Wede | 24.11.1999 | 2006 | 38110 Braunschweig |
| 53 | Kurt Forster | 26.11.1999 | 2009 | 88239 Wangen-Neuravensburg |
| 54 | Jürgen Herrmann | 03.12.1999 | 2005 | 56412 Holler |
| 55 | Monika Zachert | 07.12.1999 | – | 51069 Köln bis 20.01.2008 |
| 56 | Raymund Borgolte | 07.12.1999 | – | 53347 Alfter bis 17.12.2002 |
| 57 | Wolf-Dieter Palmberger | 07.12.1999 | – | 12161 Berlin bis 12.08.2015 |
| 58 | Franz-Josef Hesse | 10.12.1999 | 1992 | 33397 Rietberg |
| 59 | Dieter Pietsch | 25.12.1999 | – | 60320 Frankfurt / Main bis |
| 60 | Michael Jabs | 25.12.1999 | 1999 | 50859 Köln (Widdersdorf) |
| 61 | Ralph Zeidler | 25.12.1999 | – | 70736 Fellbach bis 2014 |
| 62 | Kurt Nolden | 03.01.2000 | 1993 | 52372 Kreuzau 5 |
| 63 | Volker Deforth | 03.01.2000 | 1993 | 55234 Gau-Heppenheim |
| 64 | Hans W. Goerter | 03.01.2000 | 2002 | 50996 Köln |
| 65 | Oswald Maier | 04.01.2000 | 1998 | 76571 Gaggenau |
| 66 | Heinz-Gerd Römerscheid | 07.01.2000 | 1994 | 47138 Duisburg |
| 67 | Marco Trauner | 07.01.2000 | 2001 | 64354 Reinheim |
| 68 | Klaus-Günter Dähn | 11.01.2000 | 1992 | 81737 München |
| 69 | René Gill | 11.01.2000 | 2007 | 85614 Kirchseeon |
| 70 | Thomas Podewski | 12.01.2000 | 1993 | 71049 Schwaikheim |
| 71 | Carsten Wolter | 14.01.2000 | 1999 | 37124 Rosdorf/Dramfeld |
| 72 | Wolfgang Ziegler | 14.01.2000 | 1997 | 90537 Feucht |
| 73 | Norbert Baumgartner | 14.01.2000 | – | 59427 Unna bis 26.10.2004 |
| 74 | Karl vom Orde | 17.01.2000 | 1998 | 58507 Lüdenscheid |
| 75 | Volker Wilke | 20.01.2000 | 1999 | 32257 Bünde |
| 76 | Roland Fladung | 20.01.2000 | – | 76467 Bietigheim bis 29.04.2003 |
| 77 | Horst Friedrich | 22.01.2000 | 1992 | 58509 Lüdenscheid |
| 78 | Friedrich Helbig | 22.01.2000 | 1994 | 58515 Lüdenscheid |
| 79 | Nico H. Nikolay | 24.01.2000 | 1996 | 97990 Weikersheim |
| 80 | Reimund Scholtes | 25.01.2000 | 1996 Gespann | 54675 Geichlingen |
| 81 | Michael Otto | 26.01.2000 | 1993 | 38524 Sassenburg |
| 82 | Roland Reck | 26.01.2000 | 1997 | 75395 Würzbach |
| 83 | Detlef Tews | 27.01.2000 | 2002 | 46485 Wesel |
| 84 | Christian Phillip | 01.02.2000 | – | 60431 Frankfurt / Main bis 25.11.2004 |
| 85 | Thomas Weiß | 01.02.2000 | 2003 | 25373 Ellerhoop |
| 86 | Klaus-Michael Krüger | 03.02.2000 | – | 70499 Stuttgart Weilimdorf bis 15.07.2008 |
| 87 | Andreas Klump | 03.02.2000 | 2004 | 42781 Haan |
| 88 | Thomas Fritzsche | 06.02.2000 | 1993 | 76228 Karlsruhe |
| 89 | Hans-Josef Pistel | 08.02.2000 | 1992 | 52445 Titz-Hasselsweiler |
| 90 | Gerhard Fritzel | 09.02.2000 | 1996 | 61138 Niederdorffelden |
| 91 | Harald Wannemüller | 16.02.2000 | 1999 | 59427 Unna |
| 92 | Karl-Heinz Kerz | 16.02.2000 | 1991 | 67575 Eich |
| 93 | Helmut Kuttler | 18.02.2000 | 1995 | 88308 Trostberg |
| 94 | Ralf Buschbeck | 18.02.2000 | 1998 | 34327 Körle |
| 95 | Frank Düren | 21.02.2000 | – | 85757 Karlsfeld bis 22.07.01 |
| 96 | Siegfried Pichl | 24.02.2000 | 1991 | 45899 Gelsenkirchen |
| 97 | George Bröckerhoff | 01.03.2000 | – | 22846 Norderstedt bis 01.07.2013 |
| 98 | Wolfgang Gierth | 02.03.2000 | – | 59425 Unna bis 13.09.2002 |
| 99 | Adi Peiffer | 03.03.2000 | 1999 | 52393 Hürtgenwald |
| 100 | Gerhard Kasperski | 03.03.2000 | 1993 | 40789 Monheim |
| 101 | Robert Rössler | 08.03.2000 | 1995 | 76857 Rinnthal |
| 102 | Ferdinand Runge | 10.03.2000 | 1993 | 35415 Pohlheim-Dorf-Güll |
| 103 | Werner Richter | 15.03.2000 | ? | 06846 Dessau |
| 104 | Jürgen Riemer | 15.03.2000 | 2000 | 37586 Dassel |
| 105 | Joachim Döring | 24.03.2000 | 1992 | 34260 Kaufungen |
| 106 | Gerhard Degenhard | 24.03.2000 | 1996 | 37269 Eschwege |
| 107 | Martin Böhm | 27.03.2000 | 1998 | 35418 Buseck |
| 108 | Uwe Effenberger | 31.03.2000 | 1997 | 63457 Hanau |
| 109 | Bert Scharrahs | 04.04.2000 | – | 13156 Berlin bis 08.05.2005 |
| 110 | Hubertus Bursch | 04.04.2000 | 1999 | 37431 Bad Lauterberg Harz |
| 111 | Bernd Abberger | 05.04.2000 | 1997 | 76344 Egg.-Leopoldshafen |
| 112 | Michael Wasser | 10.04.2000 | – | 31848 Bad Münder bis 31.07.01 |
| 113 | Rainer Dorkewitz | 11.04.2000 | 1990 | 31604 Raddesdorf |
| 114 | Thomas Filthuth | 11.04.2000 | 1997 | 34399 Oberweser |
| 115 | Kai-Uwe Lohr | 14.04.2000 | 1999 | 70839 Gerlingen |
| 116 | Walter Schüttler | 17.04.2000 | 1998 | 36341 Lauterbach |
| 117 | Axel Freidinger | 25.04.2000 | 1999 | 66130 Saarbrücken |
| 118 | Ralf Warns | 27.04.2000 | 1999 | 85368 Moosburg a.d.I. |
| 119 | Claus Jacobsen | 28.04.2000 | – | 25813 Husum/Nordsee bis |
| 120 | Holger Kuhn | 10.05.2000 | 1993 | 70567 Stuttgart |
| 121 | Peter Grix | 10.05.2000 | 1996 | 63322 Rödermark |
| 122 | Wolfgang Finsterbusch | 12.05.2000 | – | 14532 Kleinmachnow bis 01.01.2007 |
| 123 | Matthias Scheiblich | 12.05.2000 | – | 58640 Iserlohn bis 19.01.2007 |
| 124 | Thorald Schuchmann | 15.05.2000 | 1996 | 35578 Wetzlar |
| 125 | Vincenzo Marandino | 17.05.2000 | – | 76337 Waldbronn bis 28.01.2003 |
| 126 | Harald Hempel | 17.05.2000 | 1998 | 38110 Braunschweig |
| 127 | Klaus Barnkothe | 23.05.2000 | 2000 | 37154 Northeim |
| 128 | Karl-Heinz Hoss | 29.05.2000 | 1993 | 41238 Mönchengladbach |
| 129 | Jürgen König | 29.05.2000 | 1993 | 76185 Karlsruhe |
| 130 | Hans-Jürgen Stickan | 31.05.2000 | 1994 | 38471 Rühen |
| 131 | Christian Blaszyk | 31.05.2000 | 2000 | 45665 Recklinghausen |
| 132 | Georg Schmidt | 31.05.2000 | 1992 | 53639 Königswinter |
| 133 | Rudi Przybylski | 02.06.2000 | 1996 | 87527 Sonthofen |
| 134 | Günter Läkamp | 02.06.2000 | – | 27245 Kirchdorf bis 14.06.2006 |
| 135 | Jürgen Droste | 05.06.2000 | 1993 | 75180 Pforzheim |
| 136 | Jürgen Keller | 06.06.2000 | 1994 | 76726 Germersheim |
| 137 | Monika Hartmann | 06.06.2000 | – | 65191 Wiesbaden |
| 138 | Günther Hartmann | 06.06.2000 | 1992 | 65191 Wiesbaden |
| 139 | Berthold Bolies | 07.06.2000 | 1994 | 66957 Trulben |
| 140 | Peter Böhler | 07.06.2000 | – | 35428 Langgöns bis 26.06.01 |
| 141 | Holger Riedl | 12.06.2000 | 1994 | CH- 8166 Niederwenigen |
| 142 | Max Jüntgen | 13.06.2000 | 1999 | 41066 Mönchengladbach |
| 143 | Egon Zimmermann | 14.06.2000 | 1998 | CH- 5426 Lengnau |
| 144 | Markus Thürk | 14.06.2000 | 1999 | 21075 Hamburg |
| 145 | Hans Köhler | 14.06.2000 | – | 44581 Castrop-Rauxel bis 05.04.2011 |
| 146 | Reinhard Brasack | 15.06.2000 | – | 41199 Mönchengladbach bis 19.03.2003 |
| 147 | Christoph Harbaum | 19.06.2000 | 1997 | 65307 Bad Schwalbach |
| 148 | Rudi Brosch | 19.06.2000 | 1994 | 76726 Germersheim |
| 149 | Reinhard Mense | 20.06.2000 | 2002 | 59302 Oelde |
| 150 | David Duncan | 22.06.2000 | 1993 | 33758 Schloss Holte |
| 151 | Joachim Wiesel | 22.06.2000 | 1999 | 76534 Baden-Baden |
| 152 | Wolfgang Wagner | 23.06.2000 | 1991 | 90518 Altdorf |
| 153 | Thomas Bartosch | 23.06.2000 | 1990 | 45472 Mülheim |
| 154 | Ralf Brast | 26.06.2000 | 2005 | 45279 Essen |
| 155 | Winfried Webers | 26.06.2000 | – | 48653 Coesfeld bis |
| 156 | Jörg Bültemann | 28.06.2000 | 1995 | 64295 Darmstadt |
| 157 | Markus Etterler | 30.06.2000 | 1995 | 53881 Euskirchen |
| 158 | Werner Böttge | 11.07.2000 | 2002 | 44357 Dortmund |
| 159 | Peter Hindelang | 11.07.2000 | ? | 86551 Aichach Gri. |
| 160 | Rudi Kargus | 13.07.2000 | 1997 | 55234 Eppelsheim |
| 161 | Roland Eichmeier | 13.07.2000 | – | 73525 Schwäbisch Gmünd bis 15.07.01 |
| 162 | Philipp Kessler | 14.07.2000 | 1997 | CH- 8706 Meilen |
| 163 | Carla Preising | 14.07.2000 | 1992 | 31555 Suthfeld |
| 164 | Norbert Brenig | 17.07.2000 | 1998 | 53225 Bonn |
| 165 | Thomas Herz | 26.07.2000 | – | 60435 Frankfurt bis 06.07.2006 |
| 166 | Jürgen Lipps | 26.07.2000 | 1996 | 75181 Pforzheim |
| 167 | Wolfgang Dunsch | 29.07.2000 | 2004 | 76189 Karlsruhe |
| 168 | David Moltz | 27.07.2000 | 1992 | 82205 Gilching |
| 169 | Christian Stocks | 27.07.2000 | 1994 | 70825 Korntal |
| 170 | Björn Bisplinghoff | 02.08.2000 | – | 59494 Soest bis 31.12.2005 |
| 171 | Uwe Günther | 02.08.2000 | 1991 | 30544 Hannover |
| 172 | Klaus Krämer | 02.08.2000 | 2000 | 73655 Plüderhausen |
| 173 | Manfred Hunkenschröer | 07.08.2000 | 1993 | 59320 Ennigerloh |
| 174 | Udo Häuschen | 12.08.2000 | 1995 | 59846 Sundem |
| 175 | Jochen Huster | 24.08.2000 | 1990 | 33330 Gütersloh |
| 176 | Manfred Blaß | 24.08.2000 | 1998 | 76571 Gaggenau-Oberweier |
| 177 | Ulrich Schiemann | 24.08.2000 | 2010 | 46286 Dorsten |
| 178 | Ralf Fuhrmann | 24.08.2000 | – | 72631 Aichtal bis 09.06.2003 |
| 179 | Henning Knudsen | 24.08.2000 | 2002 | 53819 Neunk. Seelscheid |
| 180 | Roland Teske | 24.08.2000 | 1999 | 38226 Salzgitter |
| 181 | Bernd Krieg | 26.08.2000 | 1998 | 98574 Schmalkalden |
| 182 | Hans-Jürgen Christians | 26.08.2000 | 1990 | 61389 Schmitten |
| 183 | Reinhard Güttler | 31.08.2000 | 1995 | A-6830 Laterns |
| 184 | Manuel Roßberg | 04.09.2000 | 1992 | 86473 Ziemetshausen |
| 185 | Ludger Schüren | 04.09.2000 | – | 46395 Bocholt bis 18.03.2009 |
| 186 | Michael Windfuhr | 04.09.2000 | 2004 | 58511 Lüdenscheid |
| 187 | Michael Fischer | 04.09.2000 | 1996 | 35260 Stadtallendorf |
| 188 | Karl Häußler | 05.09.2000 | 1994 | 73614 Schorndorf |
| 189 | Werner Zindler | 08.09.2000 | 1991 | 90522 Oberasbach |
| 190 | Frank Nolte | 11.09.2000 | – | 68535 Edingen-Neckarhausen bis 19.11.2016 |
| 191 | Thomas Dufner | 14.09.2000 | 2000 | 67354 Römerberg |
| 192 | Werner Winnebeck | 15.09.2000 | 1990 | 54338 Schweich |
| 193 | Klaus Peter Steylaers | 18.09.2000 | 1991 | 37083 Göttingen |
| 194 | Michael Vog | 19.09.2000 | 2004 | 48153 Münster |
| 195 | Berndt von Mitzlaff | 20.09.2000 | 1990 | 32369 Rahden |
| 196 | Kurt Frank | 26.09.2000 | 1995 | 50933 Köln |
| 197 | Thomas Neumeister | 27.09.2000 | 1998 | 38229 Salzgitter |
| 198 | Josef Frericks | 28.09.2000 | 1999 | 46419 Isselburg – Anholt |
| 199 | Andreas Gilbert | 28.09.2000 | 2004 | 63456 Hanau |
| 200 | Jürgen Schwalfenberg | 04.10.2000 | 2002 | 42553 Velbert |
